歡迎來(lái)訪!廣西中立源能源技術(shù)有限公司
質(zhì)檢總局關(guān)于修訂《特種設(shè)備目錄》的公告(2014年第114號(hào)) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定,質(zhì)檢總局修訂了《特種設(shè)備目錄》,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)予以公布施行。同時(shí),《關(guān)于公布<特種設(shè)備目錄>的通知》(國(guó)質(zhì)檢鍋〔2004〕31號(hào))和《關(guān)于增補(bǔ)特種設(shè)備目錄的通知》(國(guó)質(zhì)檢特〔2010〕22號(hào))予以廢止?!短胤N設(shè)備目錄》由質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)解釋。 特此公告。 附件:特種設(shè)備目錄 質(zhì)檢總局 2014年10月30日 附件 特種設(shè)備目錄
代碼 | 種 類 | 類 別 | 品 種 |
1000 | 鍋爐 | 鍋爐,是指利用各種燃料、電或者其他能源,將所盛裝的液體加熱到一定的參數(shù),并通過(guò)對(duì)外輸出介質(zhì)的形式提供熱能的設(shè)備,其范圍規(guī)定為設(shè)計(jì)正常水位容積大于或者等于30L,且額定蒸汽壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的承壓蒸汽鍋爐;出口水壓大于或者等于0.1MPa(表壓),且額定功率大于或者等于0.1MW的承壓熱水鍋爐;額定功率大于或者等于0.1MW的有機(jī)熱載體鍋爐。 | |
1100 | 承壓蒸汽鍋爐 | ||
1200 | 承壓熱水鍋爐 | ||
1300 | 有機(jī)熱載體鍋爐 | ||
1310 | 有機(jī)熱載體氣相爐 | ||
1320 | 有機(jī)熱載體液相爐 | ||
2000 | 壓力容器 | 壓力容器,是指盛裝氣體或者液體,承載一定壓力的密閉設(shè)備,其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體、容積大于或者等于30L且內(nèi)直徑(非圓形截面指截面內(nèi)邊界最大幾何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移動(dòng)式容器;盛裝公稱工作壓力大于或者等于0.2MPa(表壓),且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0MPa•L的氣體、液化氣體和標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)等于或者低于60℃液體的氣瓶;氧艙。 | |
2100 | 固定式壓力容器 | ||
2110 | 超高壓容器 | ||
2130 | 第三類壓力容器 | ||
2150 | 第二類壓力容器 | ||
2170 | 第一類壓力容器 | ||
2200 | 移動(dòng)式壓力容器 | ||
2210 | 鐵路罐車 | ||
2220 | 汽車罐車 | ||
2230 | 長(zhǎng)管拖車 | ||
2240 | 罐式集裝箱 | ||
2250 | 管束式集裝箱 | ||
2300 | 氣瓶 | ||
2310 | 無(wú)縫氣瓶 | ||
2320 | 焊接氣瓶 | ||
23T0 | 特種氣瓶(內(nèi)裝填料氣瓶、纖維纏繞氣瓶、 低溫絕熱氣瓶) | ||
2400 | 氧艙 | ||
2410 | 醫(yī)用氧艙 | ||
2420 | 高氣壓艙 | ||
8000 | 壓力管道 | 壓力管道,是指利用一定的壓力,用于輸送氣體或者液體的管狀設(shè)備,其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓),介質(zhì)為氣體、液化氣體、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體,且公稱直徑大于或者等于50mm的管道。公稱直徑小于150mm,且其最高工作壓力小于1.6MPa(表壓)的輸送無(wú)毒、不可燃、無(wú)腐蝕性氣體的管道和設(shè)備本體所屬管道除外。其中,石油天然氣管道的安全監(jiān)督管理還應(yīng)按照《安全生產(chǎn)法》、《石油天然氣管道保護(hù)法》等法律法規(guī)實(shí)施。 | |
8100 | 長(zhǎng)輸管道 | ||
8110 | 輸油管道 | ||
8120 | 輸氣管道 | ||
8200 | 公用管道 | ||
8210 | 燃?xì)夤艿?/span> | ||
8220 | 熱力管道 | ||
8300 | 工業(yè)管道 | ||
8310 | 工藝管道 | ||
8320 | 動(dòng)力管道 | ||
8330 | 制冷管道 | ||
7000 | 壓力管道元件 | ||
7100 | 壓力管道管子 | ||
7110 | 無(wú)縫鋼管 | ||
7120 | 焊接鋼管 | ||
7130 | 有色金屬管 | ||
7140 | 球墨鑄鐵管 | ||
7150 | 復(fù)合管 | ||
71F0 | 非金屬材料管 | ||
7200 | 壓力管道管件 | ||
7210 | 非焊接管件(無(wú)縫管件) | ||
7220 | 焊接管件(有縫管件) | ||
7230 | 鍛制管件 | ||
7270 | 復(fù)合管件 | ||
72F0 | 非金屬管件 | ||
7300 | 壓力管道閥門(mén) | ||
7320 | 金屬閥門(mén) | ||
73F0 | 非金屬閥門(mén) | ||
73T0 | 特種閥門(mén) | ||
7400 | 壓力管道法蘭 | ||
7410 | 鋼制鍛造法蘭 | ||
7420 | 非金屬法蘭 | ||
7500 | 補(bǔ)償器 | ||
7510 | 金屬波紋膨脹節(jié) | ||
7530 | 旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器 | ||
75F0 | 非金屬膨脹節(jié) | ||
7700 | 壓力管道密封元件 | ||
7710 | 金屬密封元件 | ||
77F0 | 非金屬密封元件 | ||
7T00 | 壓力管道特種元件 | ||
7T10 | 防腐管道元件 | ||
7TZ0 | 元件組合裝置 | ||
3000 | 電梯 | 電梯,是指動(dòng)力驅(qū)動(dòng),利用沿剛性導(dǎo)軌運(yùn)行的箱體或者沿固定線路運(yùn)行的梯級(jí)(踏步),進(jìn)行升降或者平行運(yùn)送人、貨物的機(jī)電設(shè)備,包括載人(貨)電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等。非公共場(chǎng)所安裝且僅供單一家庭使用的電梯除外。 | |
3100 | 曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯 | ||
3110 | 曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | ||
3120 | 曳引驅(qū)動(dòng)載貨電梯 | ||
3130 | 強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)載貨電梯 | ||
3200 | 液壓驅(qū)動(dòng)電梯 | ||
3210 | 液壓乘客電梯 | ||
3220 | 液壓載貨電梯 | ||
3300 | 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道 | ||
3310 | 自動(dòng)扶梯 | ||
3320 | 自動(dòng)人行道 | ||
3400 | 其它類型電梯 | ||
3410 | 防爆電梯 | ||
3420 | 消防員電梯 | ||
3430 | 雜物電梯 | ||
4000 | 起重機(jī)械 | 起重機(jī)械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動(dòng)重物的機(jī)電設(shè)備,其范圍規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機(jī);額定起重量大于或者等于3t(或額定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重機(jī),或生產(chǎn)率大于或者等于300t/h的裝卸橋),且提升高度大于或者等于2m的起重機(jī);層數(shù)大于或者等于2層的機(jī)械式停車設(shè)備。 | |
4100 | 橋式起重機(jī) | ||
4110 | 通用橋式起重機(jī) | ||
4130 | 防爆橋式起重機(jī) | ||
4140 | 絕緣橋式起重機(jī) | ||
4150 | 冶金橋式起重機(jī) | ||
4170 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | ||
4190 | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | ||
4200 | 門(mén)式起重機(jī) | ||
4210 | 通用門(mén)式起重機(jī) | ||
4220 | 防爆門(mén)式起重機(jī) | ||
4230 | 軌道式集裝箱門(mén)式起重機(jī) | ||
4240 | 輪胎式集裝箱門(mén)式起重機(jī) | ||
4250 | 岸邊集裝箱起重機(jī) | ||
4260 | 造船門(mén)式起重機(jī) | ||
4270 | 電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) | ||
4280 | 裝卸橋 | ||
4290 | 架橋機(jī) | ||
4300 | 塔式起重機(jī) | ||
4310 | 普通塔式起重機(jī) | ||
4320 | 電站塔式起重機(jī) | ||
4400 | 流動(dòng)式起重機(jī) | ||
4410 | 輪胎起重機(jī) | ||
4420 | 履帶起重機(jī) | ||
4440 | 集裝箱正面吊運(yùn)起重機(jī) | ||
4450 | 鐵路起重機(jī) | ||
4700 | 門(mén)座式起重機(jī) | ||
4710 | 門(mén)座起重機(jī) | ||
4760 | 固定式起重機(jī) | ||
4800 | 升降機(jī) | ||
4860 | 施工升降機(jī) | ||
4870 | 簡(jiǎn)易升降機(jī) | ||
4900 | 纜索式起重機(jī) | ||
4A00 | 桅桿式起重機(jī) | ||
4D00 | 機(jī)械式停車設(shè)備 | ||
9000 | 客運(yùn)索道 | 客運(yùn)索道,是指動(dòng)力驅(qū)動(dòng),利用柔性繩索牽引箱體等運(yùn)載工具運(yùn)送人員的機(jī)電設(shè)備,包括客運(yùn)架空索道、客運(yùn)纜車、客運(yùn)拖牽索道等。非公用客運(yùn)索道和專用于單位內(nèi)部通勤的客運(yùn)索道除外。 | |
9100 | 客運(yùn)架空索道 | ||
9110 | 往復(fù)式客運(yùn)架空索道 | ||
9120 | 循環(huán)式客運(yùn)架空索道 | ||
9200 | 客運(yùn)纜車 | ||
9210 | 往復(fù)式客運(yùn)纜車 | ||
9220 | 循環(huán)式客運(yùn)纜車 | ||
9300 | 客運(yùn)拖牽索道 | ||
9310 | 低位客運(yùn)拖牽索道 | ||
9320 | 高位客運(yùn)拖牽索道 | ||
6000 | 大型游樂(lè)設(shè)施 | 大型游樂(lè)設(shè)施,是指用于經(jīng)營(yíng)目的,承載乘客游樂(lè)的設(shè)施,其范圍規(guī)定為設(shè)計(jì)最大運(yùn)行線速度大于或者等于2m/s,或者運(yùn)行高度距地面高于或者等于2m的載人大型游樂(lè)設(shè)施。用于體育運(yùn)動(dòng)、文藝演出和非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的大型游樂(lè)設(shè)施除外。 | |
6100 | 觀覽車類 | ||
6200 | 滑行車類 | ||
6300 | 架空游覽車類 | ||
6400 | 陀螺類 | ||
6500 | 飛行塔類 | ||
6600 | 轉(zhuǎn)馬類 | ||
6700 | 自控飛機(jī)類 | ||
6800 | 賽車類 | ||
6900 | 小火車類 | ||
6A00 | 碰碰車類 | ||
6B00 | 滑道類 | ||
6D00 | 水上游樂(lè)設(shè)施 | ||
6D10 | 峽谷漂流系列 | ||
6D20 | 水滑梯系列 | ||
6D40 | 碰碰船系列 | ||
6E00 | 無(wú)動(dòng)力游樂(lè)設(shè)施 | ||
6E10 | 蹦極系列 | ||
6E40 | 滑索系列 | ||
6E50 | 空中飛人系列 | ||
6E60 | 系留式觀光氣球系列 | ||
5000 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛,是指除道路交通、農(nóng)用車輛以外僅在工廠廠區(qū)、旅游景區(qū)、游樂(lè)場(chǎng)所等特定區(qū)域使用的專用機(jī)動(dòng)車輛。 | |
5100 | 機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛 | ||
5110 | 叉車 | ||
5200 | 非公路用旅游觀光車輛 | ||
F000 | 安全附件 | ||
7310 | 安全閥 | ||
F220 | 爆破片裝置 | ||
F230 | 緊急切斷閥 | ||
F260 | 氣瓶閥門(mén) |
聯(lián)系人:陳先生
服務(wù)熱線:158 7870 3621
CopyRight 廣西中立源能源技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 桂ICP備2022001346號(hào) a>
電子郵箱:1291250037@qq.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市青秀區(qū)賢賓路一號(hào)五樓